TURKAJAK
Vajda Civit Cat | K1 |
Vægtklasser | L 70-85 kg, XL 85+ kg |
Længde | 520 cm |
Bredde | 52 cm |
Cockpit | 98,5 x 39,7 cm |
Vægt | ca. 12 kg, marathon ca. 9 kg |
Stabilitet | 4 (ud af 5) |
Vajda Msonic | K1 |
Vægtklasser | L 80-95 kg, XL 100kg +/-10% |
Længde | 520 cm |
Bredde | 45,9 cm |
Cockpit | 99,5 x 41,7 cm |
Vægt | ca. 12 kg, maraton ca. 9 kg |
Stabilitet | 3-4 (ud af 5) |
Vajda Raptor | K1 |
Vægtklasser | S 50-70 kg |
Længde | 536 cm |
Bredde | 52,1 cm |
Vægt | ca. 19,5 kg |
Stabilitet | 4 (ud af 5) |
Vajda Spirit | K1 |
Vægtklasser | S 50-60 kg, M 60-75 kg, L 75-85 kg, XL 85-95 kg, XXL >95 kg |
Længde | 520 cm |
Bredde | 43,3 cm |
Cockpit | 94,8 x x39,5 cm |
Vægt | ca. 12 kg, maraton ca. 9 kg |
Stabilitet | 3 (ud af 5) |
Vajda Voyager | K1 |
Vægtklasser | L 70-85 kg, XL 85+ kg |
Længde | 520 cm |
Bredde | 51,9 cm |
Cockpit | 98,5 x39,7 cm |
Vægt | ca. 11,5 kg, marathon ca. 7,5 kg |
Stabilitet | 4 (ud af 5) |
Vajda Civit Cat | K2 |
Vægtklasser | L 160-180 kg, XL >180 kg |
Længde | 650 cm |
Bredde | 55,4 cm |
Cockpit | 98,5 x 39,7 cm |
Vægt | ca. 18 kg, marathon ca. 12 kg |
Stabilitet | 4 (ud af 5) |
Se vores priser eller kontakt os for mere info